HSeasy Terra Inox

HSeasy Terra Inox

Propriétés

  • Résistance conditionnelle à la rouille
  • 20 ans d‘expérience sans problèmes de corrosion avec des bois appropriés
  • Ne convient pas aux bois à forte teneur en tanin tels que le cumarú, le chêne, le merbau, le robinier, etc.
  • Ne convient pas aux atmosphères contenant du chlore
  • Acier inoxydable selon la norme DIN 10088
  • Couple de rupture 50 % plus élevé que celui de A2 et A4
  • Magnétisable

Tableau des articles

N° d'art. Dimensions Impulsion Matériau Contenu UE
647902 4,0 x 30 mm TX 15 Acier inoxydable, C1 200 1
647919 4,0 x 40 mm TX 15 Acier inoxydable, C1 200 1
647926 4,0 x 45 mm TX 15 Acier inoxydable, C1 200 1
647933 4,0 x 50 mm TX 15 Acier inoxydable, C1 200 1
647940 4,0 x 60 mm TX 15 Acier inoxydable, C1 200 1
647957 4,5 x 45 mm TX 20 Acier inoxydable, C1 200 1
647964 4,5 x 50 mm TX 20 Acier inoxydable, C1 200 1
647971 4,5 x 60 mm TX 20 Acier inoxydable, C1 200 1
647988 4,5 x 70 mm TX 20 Acier inoxydable, C1 200 1
647995 4,5 x 80 mm TX 20 Acier inoxydable, C1 200 1
912215 5,0 x 40 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1
648008 5,0 x 45 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1
912352 5,0 x 50 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1
912390 5,0 x 60 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1
912437 5,0 x 70 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1
912444 5,0 x 80 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1
648015 5,0 x 90 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1
648022 5,0 x100 mm TX 25 Acier inoxydable, C1 200 1

Conseil produit

Vous avez des questions sur ce produit ? Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller :

+49 2371 975-0

info@schwerter.de